Čas v Brasilia Time, Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Brasilia, Bogota, Portoriko, Ciudad de México, Kostarika, Lisboa in Madrid
- Ko je bila v Brasilia Time ura sreda, 10. avgust ob 11:00, je 08:00 v Kostarika, 09:00 v Bogota, Ciudad de México in Lisboa, 10:00 v Santiago de Chile in Portoriko, 11:00 v Montevideo, Buenos Aires in Brasilia, in 16:00 v Madrid.
- Preostali čas:
- Brasilia Time je 3 ire pred Kostarika, 2 are pred Bogota, Ciudad de México in Lisboa, 1 ura pred Santiago de Chile in Portoriko, 5 ovre za Madrid, in ima isti čas kot Montevideo, Buenos Aires in Brasilia.
- Pritisni katerikoli čas v tabeli, da odpreš in deliš stran dogodka.
Časovna razlika okBrasilia Time
Kostarika | −3 ovre | −3 ovre |
Bogota | −2 ovre | −2 ovre |
Ciudad de México | −2 ovre | −2 ovre |
Lisboa | −2 ovre | −2 ovre |
Portoriko | −1 ovre | −1 ovre |
Santiago de Chile | −1 ovre | −1 ovre |
Brasilia | 0 | |
Buenos Aires | 0 | |
Montevideo | 0 | |
Madrid | +5 ovre |
Brasilia Time | Montevideo (+0h) | Buenos Aires (+0h) | Santiago de Chile (-1h) | Brasilia (+0h) | Bogota (-2h) | Portoriko (-1h) | Ciudad de México (-2h) | Kostarika (-3h) | Lisboa (-2h) | Madrid (+5h) |
sreda 11:00 | sreda 11:00 | sreda 11:00 | sreda 10:00 | sreda 11:00 | sreda 09:00 | sreda 10:00 | sreda 09:00 | sreda 08:00 | sreda 09:00 | sreda 16:00 |
sreda 12:00 | sreda 12:00 | sreda 12:00 | sreda 11:00 | sreda 12:00 | sreda 10:00 | sreda 11:00 | sreda 10:00 | sreda 09:00 | sreda 10:00 | sreda 17:00 |
sreda 13:00 | sreda 13:00 | sreda 13:00 | sreda 12:00 | sreda 13:00 | sreda 11:00 | sreda 12:00 | sreda 11:00 | sreda 10:00 | sreda 11:00 | sreda 18:00 |
sreda 14:00 | sreda 14:00 | sreda 14:00 | sreda 13:00 | sreda 14:00 | sreda 12:00 | sreda 13:00 | sreda 12:00 | sreda 11:00 | sreda 12:00 | sreda 19:00 |
sreda 15:00 | sreda 15:00 | sreda 15:00 | sreda 14:00 | sreda 15:00 | sreda 13:00 | sreda 14:00 | sreda 13:00 | sreda 12:00 | sreda 13:00 | sreda 20:00 |
sreda 16:00 | sreda 16:00 | sreda 16:00 | sreda 15:00 | sreda 16:00 | sreda 14:00 | sreda 15:00 | sreda 14:00 | sreda 13:00 | sreda 14:00 | sreda 21:00 |
sreda 17:00 | sreda 17:00 | sreda 17:00 | sreda 16:00 | sreda 17:00 | sreda 15:00 | sreda 16:00 | sreda 15:00 | sreda 14:00 | sreda 15:00 | sreda 22:00 |
sreda 18:00 | sreda 18:00 | sreda 18:00 | sreda 17:00 | sreda 18:00 | sreda 16:00 | sreda 17:00 | sreda 16:00 | sreda 15:00 | sreda 16:00 | sreda 23:00 |
sreda 19:00 | sreda 19:00 | sreda 19:00 | sreda 18:00 | sreda 19:00 | sreda 17:00 | sreda 18:00 | sreda 17:00 | sreda 16:00 | sreda 17:00 | četrtek 00:00 |
sreda 20:00 | sreda 20:00 | sreda 20:00 | sreda 19:00 | sreda 20:00 | sreda 18:00 | sreda 19:00 | sreda 18:00 | sreda 17:00 | sreda 18:00 | četrtek 01:00 |
sreda 21:00 | sreda 21:00 | sreda 21:00 | sreda 20:00 | sreda 21:00 | sreda 19:00 | sreda 20:00 | sreda 19:00 | sreda 18:00 | sreda 19:00 | četrtek 02:00 |
sreda 22:00 | sreda 22:00 | sreda 22:00 | sreda 21:00 | sreda 22:00 | sreda 20:00 | sreda 21:00 | sreda 20:00 | sreda 19:00 | sreda 20:00 | četrtek 03:00 |
sreda 23:00 | sreda 23:00 | sreda 23:00 | sreda 22:00 | sreda 23:00 | sreda 21:00 | sreda 22:00 | sreda 21:00 | sreda 20:00 | sreda 21:00 | četrtek 04:00 |
četrtek 00:00 | četrtek 00:00 | četrtek 00:00 | sreda 23:00 | četrtek 00:00 | sreda 22:00 | sreda 23:00 | sreda 22:00 | sreda 21:00 | sreda 22:00 | četrtek 05:00 |
četrtek 01:00 | četrtek 01:00 | četrtek 01:00 | četrtek 00:00 | četrtek 01:00 | sreda 23:00 | četrtek 00:00 | sreda 23:00 | sreda 22:00 | sreda 23:00 | četrtek 06:00 |
četrtek 02:00 | četrtek 02:00 | četrtek 02:00 | četrtek 01:00 | četrtek 02:00 | četrtek 00:00 | četrtek 01:00 | četrtek 00:00 | sreda 23:00 | četrtek 00:00 | četrtek 07:00 |
četrtek 03:00 | četrtek 03:00 | četrtek 03:00 | četrtek 02:00 | četrtek 03:00 | četrtek 01:00 | četrtek 02:00 | četrtek 01:00 | četrtek 00:00 | četrtek 01:00 | četrtek 08:00 |
četrtek 04:00 | četrtek 04:00 | četrtek 04:00 | četrtek 03:00 | četrtek 04:00 | četrtek 02:00 | četrtek 03:00 | četrtek 02:00 | četrtek 01:00 | četrtek 02:00 | četrtek 09:00 |
četrtek 05:00 | četrtek 05:00 | četrtek 05:00 | četrtek 04:00 | četrtek 05:00 | četrtek 03:00 | četrtek 04:00 | četrtek 03:00 | četrtek 02:00 | četrtek 03:00 | četrtek 10:00 |
četrtek 06:00 | četrtek 06:00 | četrtek 06:00 | četrtek 05:00 | četrtek 06:00 | četrtek 04:00 | četrtek 05:00 | četrtek 04:00 | četrtek 03:00 | četrtek 04:00 | četrtek 11:00 |
četrtek 07:00 | četrtek 07:00 | četrtek 07:00 | četrtek 06:00 | četrtek 07:00 | četrtek 05:00 | četrtek 06:00 | četrtek 05:00 | četrtek 04:00 | četrtek 05:00 | četrtek 12:00 |
četrtek 08:00 | četrtek 08:00 | četrtek 08:00 | četrtek 07:00 | četrtek 08:00 | četrtek 06:00 | četrtek 07:00 | četrtek 06:00 | četrtek 05:00 | četrtek 06:00 | četrtek 13:00 |
četrtek 09:00 | četrtek 09:00 | četrtek 09:00 | četrtek 08:00 | četrtek 09:00 | četrtek 07:00 | četrtek 08:00 | četrtek 07:00 | četrtek 06:00 | četrtek 07:00 | četrtek 14:00 |
četrtek 10:00 | četrtek 10:00 | četrtek 10:00 | četrtek 09:00 | četrtek 10:00 | četrtek 08:00 | četrtek 09:00 | četrtek 08:00 | četrtek 07:00 | četrtek 08:00 | četrtek 15:00 |
četrtek 11:00 | četrtek 11:00 | četrtek 11:00 | četrtek 10:00 | četrtek 11:00 | četrtek 09:00 | četrtek 10:00 | četrtek 09:00 | četrtek 08:00 | četrtek 09:00 | četrtek 16:00 |
četrtek 12:00 | četrtek 12:00 | četrtek 12:00 | četrtek 11:00 | četrtek 12:00 | četrtek 10:00 | četrtek 11:00 | četrtek 10:00 | četrtek 09:00 | četrtek 10:00 | četrtek 17:00 |
četrtek 13:00 | četrtek 13:00 | četrtek 13:00 | četrtek 12:00 | četrtek 13:00 | četrtek 11:00 | četrtek 12:00 | četrtek 11:00 | četrtek 10:00 | četrtek 11:00 | četrtek 18:00 |
četrtek 14:00 | četrtek 14:00 | četrtek 14:00 | četrtek 13:00 | četrtek 14:00 | četrtek 12:00 | četrtek 13:00 | četrtek 12:00 | četrtek 11:00 | četrtek 12:00 | četrtek 19:00 |
četrtek 15:00 | četrtek 15:00 | četrtek 15:00 | četrtek 14:00 | četrtek 15:00 | četrtek 13:00 | četrtek 14:00 | četrtek 13:00 | četrtek 12:00 | četrtek 13:00 | četrtek 20:00 |
četrtek 16:00 | četrtek 16:00 | četrtek 16:00 | četrtek 15:00 | četrtek 16:00 | četrtek 14:00 | četrtek 15:00 | četrtek 14:00 | četrtek 13:00 | četrtek 14:00 | četrtek 21:00 |
četrtek 17:00 | četrtek 17:00 | četrtek 17:00 | četrtek 16:00 | četrtek 17:00 | četrtek 15:00 | četrtek 16:00 | četrtek 15:00 | četrtek 14:00 | četrtek 15:00 | četrtek 22:00 |
četrtek 18:00 | četrtek 18:00 | četrtek 18:00 | četrtek 17:00 | četrtek 18:00 | četrtek 16:00 | četrtek 17:00 | četrtek 16:00 | četrtek 15:00 | četrtek 16:00 | četrtek 23:00 |
četrtek 19:00 | četrtek 19:00 | četrtek 19:00 | četrtek 18:00 | četrtek 19:00 | četrtek 17:00 | četrtek 18:00 | četrtek 17:00 | četrtek 16:00 | četrtek 17:00 | petek 00:00 |
četrtek 20:00 | četrtek 20:00 | četrtek 20:00 | četrtek 19:00 | četrtek 20:00 | četrtek 18:00 | četrtek 19:00 | četrtek 18:00 | četrtek 17:00 | četrtek 18:00 | petek 01:00 |
četrtek 21:00 | četrtek 21:00 | četrtek 21:00 | četrtek 20:00 | četrtek 21:00 | četrtek 19:00 | četrtek 20:00 | četrtek 19:00 | četrtek 18:00 | četrtek 19:00 | petek 02:00 |
četrtek 22:00 | četrtek 22:00 | četrtek 22:00 | četrtek 21:00 | četrtek 22:00 | četrtek 20:00 | četrtek 21:00 | četrtek 20:00 | četrtek 19:00 | četrtek 20:00 | petek 03:00 |
Ponovno primerjaj
nedelja, 10. november, 2024, teden 45
Sonce: ↑ 06:36 ↓ 16:44 (10h 7m) - Več informacij - Naredi New York čas privzet - Dodaj k najljubšim lokacijam